
Die Payouts werden nach dem Ende der Einstiegsphase des letzten Starttages bekanntgegeben
1 / 641 Spieler |
Lvl 29: 80k/160k +160k |
Average 25'640'000 |
|
|
Di Giacomo Claudio | 20500k |
|
|
Anonymer Spieler | 20:40 |
|
|
Alt Chandru | 20:19 |
|
|
Chanson Thierry | 19:44 |
|
|
Chameleon | 19:19 |
|
|
Eggenberger Stefan | 18:53 |
|
|
Aleotti Andrea | 16:49 |
|
|
Meisser Marco | 15:07 |
|
|
Vitti Carlo | 14:40 |
|
|
Ammoudara | 14:39 |
|
|
Atac Salih | 14:20 |
