
Die Payouts werden nach dem Ende der Einstiegsphase des letzten Starttages bekanntgegeben
91 / 168 Spieler |
Lvl : 0/0 |
Average 0 |
|
|
Brack Christian | 194k |
|
|
Mordassov Oleg | 161k |
|
|
Cigula Franjo | 159k |
|
|
Schmid Markus | 155k |
|
|
Hofmann Thomas | 144k |
|
|
Sennhauser Peter | 140k |
|
|
Scherrer Marcel | 139k |
|
|
Ehrensberger Ursula | 132k |
|
|
Colarusso Nicola | 131k |
|
|
Anonymer Spieler | 130k |
|
|
Anonymer Spieler | 05:29 |
|
|
Falciani Mirko | 05:29 |
|
|
Anonymer Spieler | 05:29 |
|
|
Kasper Cla Duri | 05:28 |
|
|
Abadgiev Emil | 05:28 |
|
|
Engel Michael | 05:28 |
|
|
Burkhard Sandro | 05:28 |
|
|
Tundo Davide | 05:28 |
|
|
Rogenmoser Reto | 05:27 |
|
|
Leuzinger Markus | 04:44 |
