
Die Payouts werden nach dem Ende der Einstiegsphase des letzten Starttages bekanntgegeben
36 / 84 Spieler |
Lvl : 0/0 |
Average 0 |
|
|
Wammut | 176k |
|
|
Bissig Othmar | 158k |
|
|
Pour-Khomamy Kasra | 149k |
|
|
Anonymer Spieler | 139k |
|
|
Oezbey Hidir | 134k |
|
|
Fröhli Andreas | 132k |
|
|
Anonymer Spieler | 126k |
|
|
Stocker Andreas | 119k |
|
|
Dahinden Willi | 110k |
|
|
Bigler Markus | 104k |
|
|
mexxess | 03:24 |
|
|
Anonymer Spieler | 03:19 |
|
|
Enz Christian | 03:17 |
|
|
Falco Salvatore | 03:13 |
|
|
Sennhauser Peter | 03:13 |
|
|
Anonymer Spieler | 03:12 |
|
|
Sunzeri Daniele | 03:12 |
|
|
Hänggi Marcel | 03:12 |
|
|
Eichhorn Dario | 03:12 |
|
|
Sennhauser Simon Peter | 02:54 |
