
Die Payouts werden nach dem Ende der Einstiegsphase des letzten Starttages bekanntgegeben
49 / 121
Spieler
|
Lvl : 0/0 |
Average 0 |
|
|
Anonymer Spieler | 378k |
|
|
Jahany Khabat | 342k |
|
|
Fisher | 251k |
|
|
Sangroula Bidur | 200k |
|
|
Anonymer Spieler | 182k |
|
|
Boss Simon | 178k |
|
|
Andrzejewski Marek-Daniel | 140k |
|
|
elpatron | 130k |
|
|
rooobip | 129k |
|
|
Ruch René | 129k |
|
|
Schäfer Roman | 01:34 |
|
|
Camponovo Peter | 01:07 |
|
|
Hofmann Thomas | 01:06 |
|
|
Abegglen Marlo | 01:05 |
|
|
Maskovic Filip | 01:03 |
|
|
Bissig Othmar | 00:51 |
|
|
Xrakx | 00:51 |
|
|
Gamliel Amiel | 00:50 |
|
|
von Rotz Juerg | 00:36 |
|
|
Forster Marco | 00:31 |
