
Die Payouts werden nach dem Ende der Einstiegsphase des letzten Starttages bekanntgegeben
43 / 126
Spieler
|
Lvl : 0/0 |
Average 0 |
|
|
Dietiker Manuel | 360k |
|
|
Nguyen Quan | 282k |
|
|
Anonymer Spieler | 275k |
|
|
Hartmann Patrik | 260k |
|
|
Reischel Mathias | 223k |
|
|
Krummenacher Philipp | 213k |
|
|
Burgunder Sebastien | 203k |
|
|
Müller Philipp | 194k |
|
|
profiwalfisch | 165k |
|
|
Gisler Thomas | 162k |
|
|
Senteler Roger | 03:08 |
|
|
Maier Wolfgang | 02:55 |
|
|
Anonymer Spieler | 02:53 |
|
|
Carucci Sandro | 02:46 |
|
|
peterfredgun | 02:40 |
|
|
Ramadani Sidi | 02:32 |
|
|
Gasser Felix | 02:32 |
|
|
Keller Oliver | 02:22 |
|
|
Gerber Serge | 02:22 |
|
|
lingeri reto | 02:14 |
