
Die Payouts werden nach dem Ende der Einstiegsphase des letzten Starttages bekanntgegeben
| Platz 1 | CHF 51500.00 |
| Platz 2 | CHF 36693.75 |
| Platz 3 | CHF 26393.75 |
| Platz 4 | CHF 17381.25 |
| Platz 5 | CHF 12231.25 |
| Platz 6 | CHF 9012.50 |
| Platz 7 | CHF 7725.00 |
| Platz 8 | CHF 6437.59 |
| Platz 9 | CHF 5793.75 |
| Platz 10 | CHF 5150.00 |
| Platz 11 - 12 | CHF 4506.25 |
| Platz 13 - 15 | CHF 3862.50 |
| Platz 16 - 20 | CHF 3218.75 |
| Platz 21 - 25 | CHF 2575.00 |
| Platz 26 - 30 | CHF 2060.00 |
| Platz 31 - 35 | CHF 1545.00 |
| Platz 36 - 40 | CHF 1287.50 |
| Platz 41 - 45 | CHF 1030.00 |
22 / 415
Spieler
|
Lvl : 0/0 |
Average 0 |
|
|
Ramachandran Kisohkumar (D.3) | 1873k |
|
|
Mameche Slimane (P.6) | 1490k |
|
|
Zuraikat Ramzi (K.6) | 1401k |
|
|
rooobip | 1331k |
|
|
Rolli Fabian (M.10) | 1044k |
|
|
Rabl Eric (S.8) | 980k |
|
|
Bodrozic Sinisa (E.5) | 979k |
|
|
Anonymer Spieler | 801k |
|
|
profiwalfisch | 793k |
|
|
Zehnder Patrick (R.10) | 692k |
|
|
Hammer Claudio | 02:14 |
|
|
Müller Philipp | 01:39 |
|
|
Lehmann Roger | 01:38 |
|
|
LittleMajor | 01:34 |
|
|
Péray Daniel Rene | 01:13 |
|
|
Christen Sibylle | 01:09 |
|
|
Vela Mehmet | 01:03 |
|
|
Huber Dölf | 00:58 |
|
|
Dräyer Philipp | 00:52 |
|
|
Cajochen Christoph | 00:49 |
