
Zürcher Bernd / Hoppelhase82
Schweiz (CH)
| 09.02.2025 | FullEdge Pokerclub Pratteln BL - Sundays ChillOut | 3. Rang | 75+25 |
| 08.12.2024 | FullEdge Pokerclub Pratteln BL - Sunday Storm | 1. Rang | 75+25 |
| 05.01.2023 | Another Poker Basel - Donnstigs Ass | 3. Rang | 50+20 |
| 28.05.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 50+15 |
| 27.05.2010 | Otherpoker - | 31. Rang | 38+12 |
| 21.05.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 50+15 |
| 21.05.2010 | Otherpoker - | 33. Rang | 50+15 |
| 12.05.2010 | Otherpoker - | 111. Rang | 100+20 |
| 07.05.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 30+6 |
| 07.05.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 50+15 |
| 04.05.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 63+17 |
| 02.05.2010 | Otherpoker - | 41. Rang | 130+20 |
| 01.05.2010 | Otherpoker - | 27. Rang | 63+17 |
| 30.04.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 50+15 |
| 29.04.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 20+5 |
| 24.04.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 50+10 |
| 22.04.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 20+5 |
| 22.04.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 20+5 |
| 20.04.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 20+5 |
| 18.04.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 50+15 |
| 16.04.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 50+15 |
| 10.04.2010 | Otherpoker - | 21. Rang | 50+10 |
| 04.04.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 20+5 |
| 02.04.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 50+15 |
| 01.04.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 20+5 |
| 01.04.2010 | Otherpoker - | 48. Rang | 38+12 |
| 26.03.2010 | Otherpoker - | 37. Rang | 50+15 |
| 20.03.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 63+17 |
| 13.03.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 50+10 |
| 06.03.2010 | Otherpoker - | 39. Rang | 63+17 |
| 03.03.2010 | Otherpoker - | 28. Rang | 100+20 |
| 28.02.2010 | Otherpoker - | 31. Rang | 20+5 |
| 26.02.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 50+15 |
| 26.02.2010 | Otherpoker - | 70. Rang | 60+20 |
| 20.02.2010 | Otherpoker - | 21. Rang | 63+17 |
| 19.02.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 50+15 |
| 18.02.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 20+5 |
| 16.02.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 20+5 |
| 16.02.2010 | Otherpoker - | 30. Rang | 50+15 |
| 13.02.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 63+17 |
| 12.02.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 20+5 |
| 12.02.2010 | Otherpoker - | 79. Rang | 60+20 |
| 06.02.2010 | Otherpoker - | 37. Rang | 63+17 |
| 06.02.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 50+10 |
| 30.01.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 63+17 |
| 29.01.2010 | Otherpoker - | 79. Rang | 60+20 |
| 23.01.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 50+15 |
| 23.01.2010 | Otherpoker - | 45. Rang | 63+17 |
| 22.01.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 50+15 |
| 16.01.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 30+6 |
| 16.01.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 20+5 |
| 15.01.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 50+15 |
| 15.01.2010 | Otherpoker - | 57. Rang | 60+20 |
| 09.01.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 63+17 |
| 08.01.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 20+5 |
| 08.01.2010 | Otherpoker - | 41. Rang | 60+20 |
