
Anonymer Spieler
Schweiz (CH)
| 10.10.2021 | Grand Casino Luzern - 2nd Chance (Challenge 500) | 6. Rang | 500+50 |
| 08.10.2021 | Grand Casino Luzern - Turbo Satellite für Tag 1C oder 1D | 5. Rang | 110+20 |
| 07.10.2021 | Grand Casino Luzern - Turbo Satellite für Tag 1B | 1. Rang | 110+20 |
| 06.10.2021 | Grand Casino Luzern - Turbo Satellite für Tag 1A | 4. Rang | 110+20 |
| 04.10.2018 | Grand Casino Luzern - Satellite 21. Poker Circle Swiss Open | 1. Rang | 100+20 |
| 20.05.2010 | Otherpoker - | 87. Rang | 100+20 |
| 07.05.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 60+20 |
| 24.04.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 60+20 |
| 15.04.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 38+12 |
| 08.04.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 38+12 |
| 29.03.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 100+20 |
| 25.03.2010 | Otherpoker - | 22. Rang | 40+7 |
| 22.03.2010 | Otherpoker - | 56. Rang | 38+12 |
| 10.03.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 100+20 |
| 06.03.2010 | Otherpoker - | 46. Rang | 200+40 |
| 04.03.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 60+20 |
| 22.02.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 38+12 |
| 13.02.2010 | Otherpoker - | 25. Rang | 63+17 |
| 06.02.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 30+6 |
| 05.02.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 60+20 |
| 30.01.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 50+10 |
