
Rinaldi Arturo / speedy01
Schweiz (CH)
| 30.04.2010 | Valuepoker - | 8. Rang | 160+8+32 |
| 29.04.2010 | Pokertour - | 1. Rang | 200+8+32 |
| 28.04.2010 | Valuepoker - | 9. Rang | 135+6+29 |
| 22.04.2010 | Pokertour - | 5. Rang | 200+8+32 |
| 15.04.2010 | Pokertour - | 2. Rang | 200+8+32 |
| 11.04.2010 | Pokertour - | 5. Rang | 100+6+24 |
| 27.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 3. Rang | 100+6+24 |
| 27.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 3. Rang | 200+8+32 |
| 22.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 3. Rang | 100+6+24 |
| 21.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 1. Rang | 135+6+29 |
| 20.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 1. Rang | 200+8+32 |
| 16.03.2010 | Valuepoker - | 5. Rang | 160+8+32 |
| 15.03.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 5. Rang | 100+6+24 |
| 20.02.2010 | Prestige Poker Dietlikon - | 5. Rang | 160+8+32 |
| 18.02.2010 | Pokertour - | 5. Rang | 160+8+32 |
| 11.02.2010 | Pokertour - | 4. Rang | 160+8+32 |
| 31.01.2010 | Valuepoker - | 4. Rang | 300+10+40 |
| 12.01.2010 | Valuepoker - | 5. Rang | 170+8+32 |
| 05.01.2010 | Pokertour - | 5. Rang | 127+6+27 |
