
Anonymer Spieler
Schweiz (CH)
| 31.10.2025 | FullEdge Pokerclub Pratteln BL - MonsterStack mit Cino & 1,1k Bounty | 2. Rang | 200+40 |
| 12.09.2025 | FullEdge Pokerclub Pratteln BL - Monthly´s Monster Stack | 2. Rang | 200+40 |
| 12.10.2024 | Grand Casino Luzern - 33. 'PCSO' Tag 2 | 47. Rang | 500+50 |
| 20.05.2010 | Otherpoker - | 70. Rang | 100+20 |
| 17.05.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 50+15 |
| 17.05.2010 | Otherpoker - | 34. Rang | 100+20 |
| 12.05.2010 | Otherpoker - | 76. Rang | 100+20 |
| 06.05.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 200+25 |
| 05.05.2010 | Otherpoker - | 45. Rang | 100+20 |
| 04.05.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 63+17 |
| 02.05.2010 | Pokertour - | 10. Rang | 200+40 |
| 28.04.2010 | Otherpoker - | 57. Rang | 100+20 |
| 27.04.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 50+15 |
| 26.04.2010 | Otherpoker - | 39. Rang | 100+20 |
| 22.04.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 130+20 |
| 21.04.2010 | Otherpoker - | 22. Rang | 100+20 |
| 15.04.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 200+25 |
| 10.04.2010 | Otherpoker - | 83. Rang | 200+40 |
| 07.04.2010 | Otherpoker - | 35. Rang | 100+20 |
| 24.03.2010 | Otherpoker - | 43. Rang | 100+20 |
| 21.03.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 50+15 |
| 21.03.2010 | Otherpoker - | 46. Rang | 130+20 |
| 17.03.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 100+20 |
| 10.03.2010 | Otherpoker - | 51. Rang | 100+20 |
| 08.03.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 100+20 |
| 06.03.2010 | Otherpoker - | 84. Rang | 200+40 |
| 25.02.2010 | Otherpoker - | 27. Rang | 38+12 |
| 24.02.2010 | Otherpoker - | 49. Rang | 100+20 |
| 20.02.2010 | Otherpoker - | 25. Rang | 50+10 |
| 20.02.2010 | Otherpoker - | 31. Rang | 200+40 |
| 19.02.2010 | Otherpoker - | 43. Rang | 60+20 |
| 17.02.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 100+20 |
| 10.02.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 50+15 |
| 10.02.2010 | Otherpoker - | 43. Rang | 100+20 |
| 03.02.2010 | Otherpoker - | 52. Rang | 100+20 |
| 30.01.2010 | Otherpoker - | 96. Rang | 200+40 |
| 27.01.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 100+20 |
| 17.01.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 130+20 |
| 14.01.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 200+25 |
| 13.01.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 100+20 |
| 11.01.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 20+5 |
| 11.01.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 80+20 |
| 09.01.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 300+35 |
| 06.01.2010 | Otherpoker - | 36. Rang | 100+20 |
