
Grun Urs / Macho007
Schweiz (CH)
| 13.06.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 130+20 |
| 12.06.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 63+17 |
| 11.06.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 60+20 |
| 10.06.2010 | Otherpoker - | 33. Rang | 80+20 |
| 01.06.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 63+17 |
| 21.05.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 50+15 |
| 21.05.2010 | Otherpoker - | 45. Rang | 50+15 |
| 20.05.2010 | Otherpoker - | 31. Rang | 100+20 |
| 17.05.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 80+20 |
| 17.05.2010 | Otherpoker - | 51. Rang | 100+20 |
| 14.05.2010 | Otherpoker - | 47. Rang | 60+20 |
| 13.05.2010 | Otherpoker - | 37. Rang | 100+25 |
| 12.05.2010 | Otherpoker - | 30. Rang | 100+20 |
| 11.05.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 63+17 |
| 10.05.2010 | Otherpoker - | 36. Rang | 100+20 |
| 08.05.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 63+17 |
| 03.05.2010 | Otherpoker - | 40. Rang | 80+20 |
| 02.05.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 130+20 |
| 01.05.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 63+17 |
| 30.04.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 60+20 |
| 29.04.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 60+20 |
| 28.04.2010 | Otherpoker - | 38. Rang | 100+20 |
| 24.04.2010 | Otherpoker - | 44. Rang | 63+17 |
| 21.04.2010 | Otherpoker - | 45. Rang | 100+20 |
| 17.04.2010 | Otherpoker - | 25. Rang | 63+17 |
| 17.04.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 80+20 |
| 21.03.2010 | Otherpoker - | 40. Rang | 130+20 |
| 20.03.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 63+17 |
| 18.03.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 38+12 |
| 17.03.2010 | Otherpoker - | 27. Rang | 100+20 |
| 15.03.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 38+12 |
| 14.03.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 130+20 |
| 10.03.2010 | Otherpoker - | 40. Rang | 100+20 |
| 09.03.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 63+17 |
| 07.03.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 85+15 |
| 07.03.2010 | Otherpoker - | 47. Rang | 200+40 |
| 28.02.2010 | Otherpoker - | 20. Rang | 130+20 |
| 24.02.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 100+20 |
| 23.02.2010 | Otherpoker - | 33. Rang | 63+17 |
| 21.02.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 130+20 |
| 20.02.2010 | Otherpoker - | 35. Rang | 63+17 |
| 20.02.2010 | Otherpoker - | 53. Rang | 200+40 |
| 18.02.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 38+12 |
| 14.02.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 130+20 |
| 13.02.2010 | Otherpoker - | 22. Rang | 63+17 |
| 12.02.2010 | Otherpoker - | 55. Rang | 60+20 |
| 06.02.2010 | Otherpoker - | 38. Rang | 63+17 |
| 03.02.2010 | Otherpoker - | 33. Rang | 100+20 |
| 30.01.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 63+17 |
| 30.01.2010 | Otherpoker - | 81. Rang | 200+40 |
| 28.01.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 38+12 |
| 23.01.2010 | Otherpoker - | 31. Rang | 63+17 |
| 17.01.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 130+20 |
| 10.01.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 130+20 |
| 09.01.2010 | Otherpoker - | 36. Rang | 300+35 |
| 08.01.2010 | Otherpoker - | 23. Rang | 60+20 |
| 02.01.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 63+17 |
