Hostettler Alain / alain13
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 113.0 |
2 | kann kommen | 108.0 |
3 | nightstyx | 80.0 |
4 | scalaspieler | 79.0 |
5 | Christian Roberts | 71.5 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 38.0 |
2 | corri_84 | 22.5 |
3 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 | |
5 | Austria50 | 21.5 |
08.11.2024 | AZ Poker Club Bern - Neu! Freitag Special Rebuy Turnier! | 3. Rang | 50+15 |
15.10.2024 | AZ Poker Club Bern - Dienstag Special ReBuy Monster Stack | 3. Rang | 50+15 |
19.09.2024 | AZ Poker Club Bern - Donnerstag’s Win Button Turnier | 1. Rang | 65+15 |
12.09.2024 | AZ Poker Club Bern - Donnerstag’s Win Button Turnier | 1. Rang | 65+15 |
13.08.2024 | AZ Poker Club Bern - Dienstag Special ReBuy Monster Stack | 8. Rang | 50+15 |
06.08.2024 | AZ Poker Club Bern - Dienstag Special ReBuy Monster Stack | 1. Rang | 50+15 |
11.07.2024 | AZ Poker Club Bern - Donnerstag’s Win Button Turnier | 4. Rang | 65+15 |
09.07.2024 | AZ Poker Club Bern - Dienstag Special ReBuy Monster Stack | 4. Rang | 50+15 |
02.07.2024 | AZ Poker Club Bern - Dienstag Special ReBuy Monster Stack | 3. Rang | 50+15 |
26.03.2024 | AZ Poker Club Bern - Dienstag Special ReBuy Monster Stack | 1. Rang | 50+15 |
15.03.2024 | AZ Poker Club Bern - AZ Special Freitag!!! Re-Buy &Add-on | 1. Rang | 75+25 |
21.05.2023 | Grand Casino Luzern - GCL 300 Deepstack | 5. Rang | 300+40 |
30.01.2022 | Queens Poker - SUNDAY - PARADISE (100k) | 2. Rang | 200+40 |
19.08.2021 | Queens Poker - CAPT Turnier | 1. Rang | 100+50 |
27.05.2021 | Queens Poker - CAPT Turnier | 2. Rang | 100+50 |
20.05.2021 | Queens Poker - CAPT Turnier | 2. Rang | 100+50 |
13.05.2021 | Queens Poker - CAPT Turnier | 2. Rang | 100+50 |
28.09.2019 | Grand Casino Luzern - 1100 Challenge XL | 9. Rang | 1000+100 |
28.12.2014 | Grand Casino Luzern - Sonntagsturnier 200er Deepstack | 2. Rang | 200+40 |
08.02.2014 | Grand Casino Luzern - GCL 6.'Poker Circle Swiss Open' Tag 2 | 16. Rang | 600+80 |
05.05.2013 | Casinos Austria Bregenz - CAPT Bregenz, Big Four, Final Table | 23. Rang | 2000+0 |
31.10.2012 | Casinos Austria Baden - Poker-Europameisterschaft Texas Hold'em | 3. Rang | 4000+0 |
28.04.2011 | Queens Poker - | 1. Rang | Freeroll |
07.10.2010 | Queens Poker - | 3. Rang | Freeroll |
30.09.2010 | Queens Poker - | 10. Rang | Freeroll |
23.09.2010 | Queens Poker - | 6. Rang | Freeroll |
11.05.2010 | Pokerklub - | 3. Rang | 169+6+24 |
10.05.2010 | Pokerklub - | 1. Rang | 95+22 |
26.04.2010 | Pokerklub - | 8. Rang | 95+22 |
23.04.2010 | Pokerklub - | 2. Rang | 53+16 |
12.03.2010 | Pokerklub - | 3. Rang | 99+6+24 |
06.03.2010 | Pokerklub - | 4. Rang | 103+24 |
02.03.2010 | Card Casino Biel - | 5. Rang | 75+6+19 |
28.02.2010 | Card Casino Biel - | 6. Rang | 250+10+40 |
25.02.2010 | Queens Poker - | 5. Rang | 100+6+24 |
11.02.2010 | Queens Poker - | 2. Rang | 100+6+24 |
28.01.2010 | Queens Poker - | 4. Rang | 100+6+24 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | IDI | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
13.01.2024 | Alain Geburtstag Special Bounty | 40 |
Total | 40 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
13.01.2024 | Alain Geburtstag Special Bounty | 40 |
Total | 40 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |