
eigenmann serge / grumby1664
Schweiz (CH)
| 14.06.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 100+20 |
| 10.06.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 80+20 |
| 17.05.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 50+15 |
| 17.05.2010 | Otherpoker - | 38. Rang | 100+20 |
| 13.05.2010 | Otherpoker - | 22. Rang | 100+25 |
| 01.05.2010 | Otherpoker - | 67. Rang | 200+40 |
| 17.04.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 125+25 |
| 16.04.2010 | Otherpoker - | 76. Rang | 60+20 |
| 09.04.2010 | Otherpoker - | 27. Rang | 60+20 |
| 05.04.2010 | Otherpoker - | 20. Rang | 125+25 |
| 28.03.2010 | Otherpoker - | 40. Rang | 250+50 |
| 25.03.2010 | Otherpoker - | 40. Rang | 79+21 |
| 20.03.2010 | Otherpoker - | 52. Rang | 40+7 |
| 17.03.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 100+20 |
| 15.03.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 100+20 |
| 14.03.2010 | Otherpoker - | 28. Rang | 130+20 |
| 10.03.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 50+15 |
| 10.03.2010 | Otherpoker - | 52. Rang | 100+20 |
| 08.03.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 38+12 |
| 08.03.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 100+20 |
| 06.03.2010 | Otherpoker - | 108. Rang | 200+40 |
| 05.03.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 60+20 |
| 03.03.2010 | Otherpoker - | 30. Rang | 100+20 |
| 28.02.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 30+6 |
| 28.02.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 20+5 |
| 28.02.2010 | Otherpoker - | 50. Rang | 130+20 |
| 26.02.2010 | Otherpoker - | 122. Rang | 60+20 |
| 24.02.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 20+5 |
| 24.02.2010 | Otherpoker - | 47. Rang | 100+20 |
| 21.02.2010 | Otherpoker - | 34. Rang | 130+20 |
| 20.02.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 200+40 |
| 19.02.2010 | Otherpoker - | 46. Rang | 60+20 |
| 17.02.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 100+20 |
| 14.02.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 130+20 |
| 12.02.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 50+15 |
| 12.02.2010 | Otherpoker - | 64. Rang | 60+20 |
| 06.02.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 63+17 |
| 05.02.2010 | Otherpoker - | 125. Rang | 60+20 |
| 03.02.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 30+6 |
| 03.02.2010 | Otherpoker - | 21. Rang | 100+20 |
| 30.01.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 200+40 |
| 29.01.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 60+20 |
| 26.01.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 63+17 |
| 24.01.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 130+20 |
| 24.01.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | Freeroll |
| 20.01.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 100+20 |
| 19.01.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 20+5 |
| 19.01.2010 | Otherpoker - | 32. Rang | 50+15 |
| 16.01.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 115+25 |
| 15.01.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 50+15 |
| 15.01.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 20+5 |
| 15.01.2010 | Otherpoker - | 106. Rang | 60+20 |
| 12.01.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 20+5 |
| 12.01.2010 | Otherpoker - | 30. Rang | 50+15 |
| 09.01.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 300+35 |
| 03.01.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 115+25 |
| 02.01.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 115+25 |
