
Anonymer Spieler
Schweiz (CH)
| 18.04.2022 | Grand Casino Luzern - PCHE Sideevent Freeze Out | 2. Rang | 170+30 |
| 26.04.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 100+20 |
| 10.04.2010 | Otherpoker - | 88. Rang | 200+40 |
| 29.03.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 100+20 |
| 27.03.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 30+6 |
| 27.03.2010 | Otherpoker - | 44. Rang | 63+17 |
| 20.03.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 125+25 |
| 19.03.2010 | Otherpoker - | 40. Rang | 50+15 |
| 09.03.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 20+5 |
| 04.03.2010 | Otherpoker - | 39. Rang | 60+20 |
