
Anonymer Spieler
Schweiz (CH)
| 18.04.2022 | Grand Casino Luzern - PCHE Sideevent Freeze Out | 2. Rang | 170+30 |
| 26.04.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 100+20 |
| 10.04.2010 | Otherpoker - | 88. Rang | 200+40 |
| 29.03.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 100+20 |
| 27.03.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 30+6 |
| 27.03.2010 | Otherpoker - | 44. Rang | 63+17 |
| 20.03.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 125+25 |
| 19.03.2010 | Otherpoker - | 40. Rang | 50+15 |
| 09.03.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 20+5 |
| 04.03.2010 | Otherpoker - | 39. Rang | 60+20 |
| 03.03.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 100+20 |
| 02.03.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 20+5 |
| 02.03.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 50+15 |
| 21.02.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 130+20 |
| 16.02.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 20+5 |
| 12.02.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 20+5 |
| 09.02.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 20+5 |
| 09.02.2010 | Otherpoker - | 33. Rang | 50+15 |
| 05.02.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 30+6 |
| 04.02.2010 | Otherpoker - | 49. Rang | 38+12 |
| 02.02.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 20+5 |
| 02.02.2010 | Otherpoker - | 27. Rang | 63+17 |
| 28.01.2010 | Otherpoker - | 33. Rang | 38+12 |
| 26.01.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 50+15 |
| 24.01.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | Freeroll |
| 22.01.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 50+15 |
| 16.01.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 115+25 |
| 13.01.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 20+5 |
| 13.01.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 30+6 |
