
Ultraslan34
Schweiz (CH)
| 19.10.2025 | Another Poker Basel - Time Poker PLO 4 Card | 3. Rang | 100+30 |
| 18.10.2025 | Another Poker Basel - Saturday Turbo Deepstack | 2. Rang | 60+20 |
| 05.10.2025 | Another Poker Basel - Time Poker PLO 4 Card | 1. Rang | 100+30 |
| 04.10.2025 | Another Poker Basel - 100K Deepstack | 2. Rang | 150+35 |
| 27.09.2025 | Another Poker Basel - Saturday Turbo Deepstack | 1. Rang | 60+20 |
| 15.09.2025 | Another Poker Basel - Pot Limit Omaha 5 Card - 4 Year Festival | 5. Rang | 100+30 |
| 10.09.2025 | Another Poker Basel - Small Fish | 2. Rang | 45+15 |
| 30.08.2025 | Another Poker Basel - Saturday Turbo Deepstack | 1. Rang | 60+20 |
| 23.05.2024 | Another Poker Basel - The Small Fish | 4. Rang | 45+15 |
| 27.04.2024 | Another Poker Basel - Time Poker Tourn.- PLO 4 Card (3+1 Stunden) | 2. Rang | 100+30 |
| 13.06.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 20+5 |
| 01.06.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 20+5 |
| 01.06.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 20+5 |
| 31.05.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 20+5 |
| 31.05.2010 | Otherpoker - | 25. Rang | 38+12 |
| 29.05.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 50+10 |
| 28.05.2010 | Otherpoker - | 21. Rang | 60+20 |
| 27.05.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 20+5 |
| 27.05.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 50+15 |
| 27.05.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 20+5 |
| 26.05.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 20+5 |
| 26.05.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 30+6 |
| 25.05.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 20+5 |
| 21.05.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 50+15 |
| 20.05.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 30+6 |
| 19.05.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 30+6 |
| 18.05.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 20+5 |
| 17.05.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 80+20 |
| 17.05.2010 | Otherpoker - | 15. Rang | 38+12 |
| 16.05.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 20+5 |
| 15.05.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 0+25 |
| 14.05.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 80+20 |
| 13.05.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 20+5 |
| 13.05.2010 | Otherpoker - | 77. Rang | 38+12 |
| 12.05.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 50+15 |
| 12.05.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 30+6 |
| 11.05.2010 | Otherpoker - | 15. Rang | 63+17 |
| 10.05.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 100+20 |
| 09.05.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 30+6 |
| 09.05.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 20+5 |
| 07.05.2010 | Otherpoker - | 54. Rang | 60+20 |
| 06.05.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 38+12 |
| 05.05.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 30+6 |
| 04.05.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 20+5 |
| 04.05.2010 | Otherpoker - | 28. Rang | 63+17 |
| 03.05.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 20+5 |
| 02.05.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 50+15 |
| 30.04.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 50+15 |
| 30.04.2010 | Otherpoker - | 81. Rang | 60+20 |
| 29.04.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 38+12 |
| 28.04.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 50+15 |
| 28.04.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 30+6 |
| 26.04.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 50+15 |
| 26.04.2010 | Otherpoker - | 20. Rang | 20+5 |
| 26.04.2010 | Otherpoker - | 42. Rang | 38+12 |
| 25.04.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 30+6 |
| 25.04.2010 | Otherpoker - | 15. Rang | 20+5 |
| 24.04.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 50+15 |
| 23.04.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 50+15 |
| 22.04.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 20+5 |
| 22.04.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 20+5 |
| 21.04.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 50+15 |
| 18.04.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 50+15 |
| 17.04.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 20+5 |
| 16.04.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 30+6 |
| 15.04.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 20+5 |
| 14.04.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 20+5 |
| 14.04.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 30+6 |
| 13.04.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 20+5 |
| 12.04.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 20+5 |
| 12.04.2010 | Otherpoker - | 57. Rang | 38+12 |
| 11.04.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 50+15 |
| 11.04.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 20+5 |
| 09.04.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 20+5 |
| 08.04.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 30+6 |
| 07.04.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 50+15 |
| 06.04.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 50+15 |
| 06.04.2010 | Otherpoker - | 27. Rang | 20+5 |
| 05.04.2010 | Otherpoker - | 48. Rang | 38+12 |
| 05.04.2010 | Otherpoker - | 32. Rang | 80+20 |
| 04.04.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 50+15 |
| 04.04.2010 | Otherpoker - | 27. Rang | 20+5 |
| 03.04.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 63+17 |
| 03.04.2010 | Otherpoker - | 37. Rang | 60+20 |
| 02.04.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 50+15 |
| 01.04.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 38+12 |
| 31.03.2010 | Otherpoker - | 30. Rang | 100+20 |
| 30.03.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 63+17 |
| 29.03.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 38+12 |
| 28.03.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 50+15 |
| 27.03.2010 | Otherpoker - | 25. Rang | 63+17 |
| 25.03.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 30+6 |
| 24.03.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 30+6 |
| 22.03.2010 | Otherpoker - | 57. Rang | 38+12 |
| 21.03.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 50+15 |
| 21.03.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 20+5 |
| 20.03.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 40+7 |
| 20.03.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 60+20 |
| 19.03.2010 | Otherpoker - | 57. Rang | 60+20 |
| 04.03.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 50+15 |
| 04.03.2010 | Otherpoker - | 20. Rang | 20+5 |
| 04.03.2010 | Otherpoker - | 35. Rang | 38+12 |
| 03.03.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 20+5 |
| 03.03.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 50+15 |
| 03.03.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 20+5 |
| 03.03.2010 | Otherpoker - | 45. Rang | 100+20 |
| 02.03.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 20+5 |
| 02.03.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 63+17 |
| 01.03.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 38+12 |
| 28.02.2010 | Otherpoker - | 36. Rang | 130+20 |
| 27.02.2010 | Otherpoker - | 28. Rang | 63+17 |
| 27.02.2010 | Otherpoker - | 31. Rang | 50+10 |
| 26.02.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 30+6 |
| 26.02.2010 | Otherpoker - | 83. Rang | 60+20 |
| 25.02.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 30+6 |
| 25.02.2010 | Otherpoker - | 47. Rang | 38+12 |
| 24.02.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 30+6 |
| 24.02.2010 | Otherpoker - | 44. Rang | 100+20 |
| 23.02.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 20+5 |
| 23.02.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 63+17 |
| 22.02.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 38+12 |
| 21.02.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 30+6 |
| 21.02.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 130+20 |
| 20.02.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 50+10 |
| 19.02.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 50+15 |
| 19.02.2010 | Otherpoker - | 84. Rang | 60+20 |
| 18.02.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 30+6 |
| 17.02.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 20+5 |
| 17.02.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 40+7 |
| 17.02.2010 | Otherpoker - | 35. Rang | 100+20 |
| 15.02.2010 | Otherpoker - | 28. Rang | 38+12 |
| 14.02.2010 | Otherpoker - | 34. Rang | 130+20 |
| 13.02.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 20+5 |
| 13.02.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 63+17 |
| 13.02.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 60+20 |
| 12.02.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 50+15 |
| 12.02.2010 | Otherpoker - | 72. Rang | 60+20 |
| 10.02.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 20+5 |
| 10.02.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 50+15 |
| 09.02.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 50+15 |
| 09.02.2010 | Otherpoker - | 31. Rang | 63+17 |
| 08.02.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 38+12 |
| 07.02.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 20+5 |
| 07.02.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 40+7 |
| 06.02.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 63+17 |
| 05.02.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 60+20 |
| 04.02.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 20+5 |
| 04.02.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 30+6 |
| 03.02.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 20+5 |
| 03.02.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 30+6 |
| 02.02.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 30+6 |
| 02.02.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 30+6 |
| 02.02.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 20+5 |
| 27.01.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 20+5 |
| 21.01.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 20+5 |
| 21.01.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 20+5 |
