
shadowman
Schweiz (CH)
| 10.11.2025 | WhiteDiamondPoker Luzern - WDP PLAUSCHTURNIER | 2. Rang | 40+15 |
| 27.08.2025 | WhiteDiamondPoker Luzern - Special Event Cino von GCLI | 2. Rang | 60+20 |
| 17.09.2023 | 24Poker - 24Poker 24Pikachu Mini Masters Finale | 16. Rang | 60+20 |
| 24.05.2023 | Luzern Poker League - Deepstack Turbo - 75K -Horw STATION 4 | 3. Rang | 100+30 |
| 12.01.2023 | Another Poker Basel - Donnstigs Ass | 3. Rang | 50+20 |
| 18.08.2016 | Grand Casino Luzern - 1. Freeze Out Turnier im neuen Pokerbereich | 1. Rang | 100+20 |
| 07.01.2016 | Grand Casino Luzern - GCL 'Poker Circle Bounty Hunter' | 3. Rang | 100+50 |
| 14.10.2015 | Grand Casino Luzern - Mittwochsturnier 50er mit Re-Entry | 3. Rang | 50+10 |
| 08.03.2015 | Grand Casino Luzern - Sonntagsturnier 200er Deepstack | 2. Rang | 200+40 |
| 05.03.2015 | Grand Casino Luzern - GCL 'Poker Circle Bounty Hunter' | 4. Rang | 100+50 |
| 03.03.2015 | Grand Casino Luzern - Dienstagsturnier 100er mit Re-Entry | 4. Rang | 100+20 |
| 11.12.2014 | Grand Casino Luzern - Donnerstagsturnier 100er mit Re-Entry | 2. Rang | 100+20 |
| 04.08.2013 | Grand Casino Luzern - Sonntagsturnier 300er Deepstack | 1. Rang | 300+30 |
| 06.01.2013 | Grand Casino Baden - Sonntagsturnier GC Baden | 5. Rang | 150+0 |
| 08.11.2012 | Grand Casino Luzern - Donnerstagsturnier 100er | 3. Rang | 100+10 |
| 07.06.2012 | Grand Casino Luzern - Donnerstagsturnier 100er | 4. Rang | 100+10 |
| 09.06.2010 | - | 5. Rang | 60+20 |
| 07.06.2010 | - | 5. Rang | 60+20 |
| 03.06.2010 | - | 1. Rang | 60+20 |
| 02.06.2010 | - | 2. Rang | 60+20 |
| 31.05.2010 | - | 2. Rang | 50+15 |
| 30.05.2010 | - | 1. Rang | 50+15 |
| 30.05.2010 | - | 4. Rang | 60+20 |
| 29.05.2010 | - | 2. Rang | 50+15 |
| 29.05.2010 | - | 5. Rang | 40+10 |
| 28.05.2010 | - | 3. Rang | 74+6+20 |
| 26.05.2010 | - | 2. Rang | 50+15 |
| 26.05.2010 | - | 1. Rang | 60+20 |
| 22.05.2010 | - | 2. Rang | 40+10 |
| 21.05.2010 | - | 5. Rang | 74+6+20 |
| 20.05.2010 | - | 2. Rang | 50+15 |
| 17.05.2010 | - | 2. Rang | 50+15 |
| 15.05.2010 | - | 5. Rang | 100+6+25 |
| 15.05.2010 | - | 2. Rang | 40+10 |
| 14.05.2010 | - | 5. Rang | 74+6+20 |
| 13.05.2010 | - | 4. Rang | 80+6+20 |
| 11.05.2010 | - | 4. Rang | 80+6+20 |
| 10.05.2010 | - | 3. Rang | 50+15 |
| 08.05.2010 | - | 4. Rang | 40+10 |
| 07.05.2010 | - | 5. Rang | 60+20 |
| 05.05.2010 | - | 1. Rang | 60+20 |
| 03.05.2010 | - | 4. Rang | 50+10 |
| 29.04.2010 | - | 4. Rang | 50+10 |
| 26.04.2010 | - | 2. Rang | 50+10 |
| 16.04.2010 | - | 2. Rang | 60+20 |
| 10.04.2010 | - | 1. Rang | 100+6+25 |
| 02.04.2010 | - | 3. Rang | 120+6+30 |
| 30.03.2010 | - | 1. Rang | 75+6+19 |
| 29.03.2010 | - | 3. Rang | 50+10 |
| 24.03.2010 | - | 2. Rang | 60+20 |
| 20.03.2010 | - | 4. Rang | 40+10 |
| 16.03.2010 | - | 1. Rang | 75+6+19 |
| 15.03.2010 | - | 4. Rang | 40+10 |
| 12.03.2010 | - | 6. Rang | 60+20 |
| 10.02.2010 | - | 4. Rang | 60+20 |
| 03.02.2010 | - | 1. Rang | 60+15 |
