
Anonymer Spieler
Frankreich (FR)
| 02.09.2022 | Another Poker Basel - Special Friday Night Poker - 1 Year Opening | 9. Rang | 100+30 |
| 28.02.2016 | Grand Casino Luzern - GCL 14.'Poker Circle Swiss Open'Finale | 26. Rang | 500+50 |
| 10.06.2010 | Otherpoker - | 21. Rang | 80+20 |
| 29.05.2010 | Otherpoker - | 47. Rang | 200+40 |
| 13.05.2010 | Otherpoker - | 47. Rang | 100+25 |
| 09.05.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 170+30 |
| 07.05.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 50+15 |
| 07.05.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 50+15 |
| 07.05.2010 | Otherpoker - | 35. Rang | 50+15 |
| 01.05.2010 | Otherpoker - | 57. Rang | 200+40 |
| 24.04.2010 | Otherpoker - | 15. Rang | 300+35 |
| 17.04.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 125+25 |
| 14.04.2010 | Otherpoker - | 22. Rang | 100+20 |
| 12.04.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 100+20 |
| 10.04.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 200+40 |
| 25.03.2010 | Otherpoker - | 35. Rang | 79+21 |
| 07.03.2010 | Otherpoker - | 129. Rang | 200+40 |
| 20.02.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 200+40 |
| 13.02.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 122+28 |
| 10.02.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 50+15 |
| 10.02.2010 | Otherpoker - | 33. Rang | 100+20 |
| 07.02.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 130+20 |
| 05.02.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 50+15 |
| 05.02.2010 | Otherpoker - | 104. Rang | 60+20 |
| 30.01.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 30+6 |
| 30.01.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 200+40 |
| 27.01.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 20+5 |
| 27.01.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 100+20 |
| 13.01.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 100+20 |
| 09.01.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 63+17 |
| 09.01.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 300+35 |
| 08.01.2010 | Otherpoker - | 90. Rang | 60+20 |
