
adili karim / ultimathouse
Schweiz (CH)
| 15.06.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 63+17 |
| 13.06.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 130+20 |
| 10.06.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 80+20 |
| 09.06.2010 | Otherpoker - | 39. Rang | 100+20 |
| 01.06.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 20+5 |
| 31.05.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 38+12 |
| 28.05.2010 | Otherpoker - | 36. Rang | 60+20 |
| 28.05.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 20+5 |
| 24.05.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 50+15 |
| 20.05.2010 | Otherpoker - | 49. Rang | 100+20 |
| 18.05.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 63+17 |
| 16.05.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 130+20 |
| 14.05.2010 | Otherpoker - | 46. Rang | 60+20 |
| 13.05.2010 | Otherpoker - | 32. Rang | 20+5 |
| 13.05.2010 | Otherpoker - | 58. Rang | 38+12 |
| 11.05.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 63+17 |
| 10.05.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 100+20 |
| 09.05.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 130+20 |
| 08.05.2010 | Otherpoker - | 23. Rang | 50+10 |
| 07.05.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 60+20 |
| 05.05.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 100+20 |
| 03.05.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 80+20 |
| 30.04.2010 | Otherpoker - | 39. Rang | 60+20 |
| 28.04.2010 | Otherpoker - | 49. Rang | 100+20 |
| 27.04.2010 | Otherpoker - | 31. Rang | 63+17 |
| 25.04.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 130+20 |
| 22.04.2010 | Otherpoker - | 22. Rang | 20+5 |
| 22.04.2010 | Otherpoker - | 52. Rang | 38+12 |
| 21.04.2010 | Otherpoker - | 27. Rang | 100+20 |
| 17.04.2010 | Otherpoker - | 35. Rang | 63+17 |
| 17.04.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 60+20 |
| 15.04.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 38+12 |
| 14.04.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 50+15 |
| 14.04.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 100+20 |
| 11.04.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 130+20 |
| 07.04.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 100+20 |
| 05.04.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 80+20 |
| 04.04.2010 | Otherpoker - | 21. Rang | 130+20 |
| 03.04.2010 | Otherpoker - | 25. Rang | 63+17 |
| 31.03.2010 | Otherpoker - | 43. Rang | 100+20 |
| 29.03.2010 | Otherpoker - | 25. Rang | 38+12 |
| 25.03.2010 | Otherpoker - | 25. Rang | 40+7 |
| 22.03.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 50+15 |
| 21.03.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 130+20 |
| 20.03.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 60+20 |
| 18.03.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 50+15 |
| 17.03.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 100+20 |
| 16.03.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 63+17 |
| 15.03.2010 | Otherpoker - | 52. Rang | 38+12 |
| 13.03.2010 | Otherpoker - | 25. Rang | 63+17 |
| 13.03.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 60+20 |
| 11.03.2010 | Otherpoker - | 40. Rang | 38+12 |
| 10.03.2010 | Otherpoker - | 44. Rang | 100+20 |
| 09.03.2010 | Otherpoker - | 34. Rang | 63+17 |
| 08.03.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 38+12 |
| 07.03.2010 | Otherpoker - | 28. Rang | 130+20 |
| 06.03.2010 | Otherpoker - | 122. Rang | 200+40 |
| 04.03.2010 | Otherpoker - | 33. Rang | 60+20 |
| 04.03.2010 | Otherpoker - | 30. Rang | 38+12 |
| 03.03.2010 | Otherpoker - | 40. Rang | 100+20 |
| 02.03.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 63+17 |
| 28.02.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 130+20 |
| 26.02.2010 | Otherpoker - | 66. Rang | 60+20 |
| 25.02.2010 | Otherpoker - | 37. Rang | 38+12 |
| 22.02.2010 | Otherpoker - | 37. Rang | 38+12 |
| 19.02.2010 | Otherpoker - | 91. Rang | 60+20 |
| 18.02.2010 | Otherpoker - | 30. Rang | 38+12 |
| 17.02.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 20+5 |
| 17.02.2010 | Otherpoker - | 42. Rang | 100+20 |
| 16.02.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 63+17 |
| 15.02.2010 | Otherpoker - | 23. Rang | 38+12 |
| 09.02.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 63+17 |
| 08.02.2010 | Otherpoker - | 25. Rang | 20+5 |
| 08.02.2010 | Otherpoker - | 38. Rang | 38+12 |
| 07.02.2010 | Otherpoker - | 44. Rang | 130+20 |
| 04.02.2010 | Otherpoker - | 25. Rang | 38+12 |
| 02.02.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 63+17 |
| 01.02.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 38+12 |
| 31.01.2010 | Otherpoker - | 38. Rang | 20+5 |
| 26.01.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 63+17 |
| 25.01.2010 | Otherpoker - | 22. Rang | 20+5 |
| 25.01.2010 | Otherpoker - | 38. Rang | 38+12 |
| 24.01.2010 | Otherpoker - | 42. Rang | 130+20 |
| 21.01.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 38+12 |
| 13.01.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 20+5 |
| 13.01.2010 | Otherpoker - | 14. Rang | 30+6 |
| 10.01.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 20+5 |
| 10.01.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 20+5 |
