Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 20 | 200/300/300 | |
2 | 20 | 200/400/400 | |
3 | 20 | 300/600/600 | |
4 | 20 | 400/800/800 | 12 Min. |
5 | 20 | 600/1200/1200 | |
6 | 20 | 800/1600/1600 | |
7 | 20 | 1000/2000/2000 | |
8 | 20 | 1500/3000/3000 | 12 Min. |
9 | 20 | 2000/4000/4000 | |
10 | 20 | 3000/6000/6000 | |
11 | 20 | 4000/8000/8000 | |
12 | 20 | 5000/10000/10000 | |
13 | 20 | 6000/12000/12000 | |
14 | 20 | 8000/16000/16000 | |
15 | 20 | 10000/20000/20000 | |
16 | 20 | 15000/30000/30000 | |
17 | 20 | 20000/40000/40000 | |
18 | 20 | 25000/50000/50000 | |
19 | 20 | 30000/60000/60000 | |
20 | 20 | 40000/80000/80000 | |
21 | 20 | 50000/100000/100000 | |
22 | 20 | 60000/120000/120000 | |
23 | 20 | 80000/160000/160000 | |
24 | 20 | 100000/200000/200000 |
Do 26.12. | Stephanstag Deep - 100K - 15:00 | CHF 100+30 | |
Do 26.12. | Mini Stephanstag 19:00 | CHF 40+15 | |
Fr 27.12. | Omaha HiLo (PLO8) - 17:00 | CHF 50+20 | |
Fr 27.12. | Friday Main Freezeout | CHF 200+45 | |
Fr 27.12. | Friday 50er | CHF 50+20 | |
Sa 28.12. | Time Turnier - Omaha (PLO)/16:00 | CHF 60+20 | |
Sa 28.12. | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | CHF 40+15 | |
Sa 28.12. | Saturday Main 100er - 18:30 | CHF 100+30 | |
So 29.12. | Sunday Deep - 100K - 15:00 | CHF 100+30 | |
So 29.12. | Mini Sunday - 19:00 | CHF 40+15 | |
Mo 30.12. | Monday Omaha (PLO) - 17:00 | CHF 50+20 | |
Mo 30.12. | Year End Freezeout | CHF 200+45 | |
Mo 30.12. | Year End 50er | CHF 50+20 | |
Di 31.12. | Silvester PP geschlossen | Freeroll | |
Mi 01.01. | New Year NLH Warm Up - 16:00 | CHF 40+15 | |
Mi 01.01. | Time Turnier - Omaha (PLO)/16:00 | CHF 60+20 | |
Mi 01.01. | New Year Main 100er - 18:30 | CHF 100+30 | |
Do 02.01. | Berchtoldstag Deep - 100K - 15:00 | CHF 100+30 | |
Do 02.01. | Berchtoldstag Mini - 19:00 | CHF 40+15 | |
Fr 03.01. | Friday Main Freezeout | CHF 200+45 |
Telefon 044 310 40 40