
| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 100/200 | |
| 2 | 10 | 200/400 | |
| 3 | 10 | 300/600 | |
| 4 | 10 | 400/800 | |
| 5 | 10 | 600/1200 | |
| 6 | 10 | 800/1600 | 10 Min. |
| 7 | 10 | 1000/2000 | |
| 8 | 10 | 1000/3000 | |
| 9 | 10 | 2000/4000 | |
| 10 | 10 | 3000/6000 | |
| 11 | 10 | 4000/8000 | |
| 12 | 10 | 6000/12000 | |
| 13 | 10 | 8000/16000 | |
| 14 | 10 | 10000/20000 | |
| 15 | 10 | 15000/30000 | |
| 16 | 10 | 20000/40000 | |
| 17 | 10 | 30000/60000 | |
| 18 | 10 | 40000/80000 |
| Mi 30.09. | 40. PCSO Tag 1A (Rake-free) | CHF 500 | |
| Mi 30.09. | Sat. für 40. PCSO | CHF 120+30 | |
| Mi 30.09. | Crazy Pineapple | CHF 200+40 | |
| Do 01.10. | 40. PCSO Tag 1B | CHF 500+50 | |
| Do 01.10. | Sat. für 40. PCSO (3 Tickets GTD) | CHF 120+30 | |
| Do 01.10. | Bounty Hunter | CHF 150+50+40 | |
| Fr 02.10. | 40. PCSO Tag 1C | CHF 500+50 | |
| Fr 02.10. | Classic Freezeout (ohne Ante) | CHF 200+40 | |
| Sa 03.10. | 40. PCSO Tag 1D Turbo | CHF 500+50 | |
| Sa 03.10. | Mini PCSO Day 1A | CHF 350+50 | |
| Sa 03.10. | 40. 'PCSO' Tag 2 | CHF 500+50 | |
| Sa 03.10. | Mini PCSO Day 1B | CHF 350+50 | |
| Sa 03.10. | Omaha | CHF 200+40 | |
| So 04.10. | 40. 'PCSO' Finale -PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| So 04.10. | Mini PCSO Final Day | CHF 350+50 | |
| So 04.10. | PCSO Closer | CHF 300+40 | |
| Do 08.10. | Afterwork | CHF 100+20 | |
| Fr 09.10. | Cash Game | CHF 200 | |
| Sa 10.10. | High Noon | CHF 260+40 | |
| Sa 10.10. | Cash Game | CHF 200 |
Grand Casino LuzernTelefon 041 418 57 90 (ab 19 Uhr)
Telefon 079 760 22 60
