
| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100/200/100 | |
| 2 | 20 | 200/400/200 | |
| 3 | 20 | 300/600/300 | |
| 4 | 20 | 400/800/400 | |
| 5 | 20 | 500/1000/500 | 20 Min. |
| 6 | 20 | 500/1500/500 | |
| 7 | 20 | 1000/2000/1000 | |
| 8 | 20 | 1500/3000/1500 | |
| 9 | 20 | 2000/4000/2000 | |
| 10 | 20 | 2500/5000/2500 | |
| 11 | 20 | 3000/6000/3000 | |
| 12 | 20 | 4000/8000/4000 | 15 Min. |
| 13 | 20 | 5000/10000/5000 | |
| 14 | 20 | 6000/12000/6000 | |
| 15 | 20 | 8000/16000/8000 | |
| 16 | 20 | 10000/20000/10000 | |
| 17 | 20 | 15000/30000/15000 | |
| 18 | 20 | 20000/40000/20000 | 15 Min. |
| 19 | 20 | 25000/50000/25000 | |
| 20 | 20 | 25000/75000/25000 | |
| 21 | 20 | 50000/75000/50000 | |
| 22 | 20 | 50000/125000/50000 | |
| 23 | 20 | 75000/125000/75000 | |
| 24 | 20 | 100000/150000/100000 | |
| 25 | 20 | 125000/175000/125000 |
| Di 30.12. | CLOSED - Wir wünschen einen guten Rutsch | Freeroll | |
| Fr 02.01. | Monthly´s MonsterStack | CHF 200+40 | |
| Sa 03.01. | Saturday´s FreezOut NEU NEU NEU | CHF 200+40 | |
| So 04.01. | Sunday´s Monthly Deep NEU | CHF 150+35 | |
| Di 06.01. | Tuesday´s Full Wrap Omaha NEU | CHF 100+30 | |
| Fr 09.01. | Friday´s DeepStack | CHF 100+30 | |
| Sa 10.01. | Saturday´s FreezOut NEU | CHF 200+40 | |
| So 11.01. | Sunday´s ChillOut | CHF 75+25 | |
| Di 13.01. | Tuesday´s Full Wrap Omaha NEU | CHF 100+30 | |
| Fr 16.01. | Friday´s DeepStack Ranking Closer | CHF 100+30 | |
| So 18.01. | Sunday´s ChillOut | CHF 75+25 | |
| Di 20.01. | Tuesday´s Full Wrap Omaha NEU | CHF 100+30 | |
| Fr 23.01. | Friday´s DeepStack | CHF 100+30 | |
| So 25.01. | Sunday´s ChillOut | CHF 75+25 | |
| Di 27.01. | Tuesday´s Full Wrap Omaha | CHF 100+30 | |
| Fr 30.01. | Monthly´s MonsterStack | CHF 200+40 | |
| Sa 31.01. | Saturday´s FreezOut NEU | CHF 200+40 | |
| So 01.02. | Sunday´s Monthly Deep | CHF 150+35 | |
| Di 03.02. | Tuesday´s Full Wrap Omaha | CHF 100+30 | |
| Fr 06.02. | Friday´s DeepStack | CHF 100+30 |
Fulledge PrattelnTelefon +41 79 811 89 89
