Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 15 | 200/400 | |
2 | 15 | 300/600 | |
3 | 15 | 400/800 | |
4 | 15 | 600/1200 | |
5 | 15 | 800/1600 | |
6 | 15 | 1000/2000 | 10 Min. |
7 | 15 | 2000/3000 | |
8 | 15 | 2000/4000 | |
9 | 15 | 3000/6000 | |
10 | 15 | 4000/8000 | |
11 | 15 | 5000/10000 | 10 Min. |
12 | 15 | 6000/12000 | |
13 | 15 | 8000/16000 | |
14 | 15 | 10000/20000 | |
15 | 15 | 15000/30000 | |
16 | 15 | 20000/40000 | |
17 | 15 | 30000/60000 | |
18 | 15 | 40000/80000 | |
19 | 15 | 60000/120000 | |
20 | 15 | 80000/160000 | |
21 | 15 | 100000/200000 | |
22 | 15 | 150000/300000 |
Mo 13.01. | Monday Omaha (PLO) mit Ranking | CHF 50+20 | |
Mo 13.01. | 100er- 245 Friday Freezeout on top | CHF 100+30 | |
Di 14.01. | Dienstag PP geschlossen | Freeroll | |
Mi 15.01. | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | CHF 50+20 | |
Mi 15.01. | Wednesday 100er - BHD 290 on top | CHF 100+30 | |
Do 16.01. | Mini Donnerstag - 18:30 | CHF 40+15 | |
Do 16.01. | Thursday 100er - BHD 290 on top | CHF 100+30 | |
Fr 17.01. | Friday Main Freezeout | CHF 200+45 | |
Fr 17.01. | Friday 50er | CHF 50+20 | |
Sa 18.01. | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | CHF 40+15 | |
Sa 18.01. | Saturday Omaha (PLO) - 16:15 | CHF 50+20 | |
Sa 18.01. | Saturday Main 100er - 18:30 | CHF 100+30 | |
So 19.01. | Sunday Deep - 100K - 15:00 | CHF 100+30 | |
So 19.01. | Mini Sunday - 19:00 | CHF 40+15 | |
Mo 20.01. | Monday Omaha (PLO) mit Ranking | CHF 50+20 | |
Mo 20.01. | 100er- 245 Friday Freezeout on top | CHF 100+30 | |
Di 21.01. | Dienstag PP geschlossen | Freeroll | |
Mi 29.01. | Monthly Omaha (PLO) 100er | CHF 100+30 | |
Mi 29.01. | 5 Card Omaha (PLO5) mit Ranking | CHF 50+20 |
Telefon 044 310 40 40