Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 15 | 200/300 | |
2 | 15 | 200/400 | |
3 | 15 | 300/600 | |
4 | 15 | 400/800 | |
5 | 15 | 600/1200 | |
6 | 15 | 800/1600 | |
7 | 15 | 1000/2000 | |
8 | 15 | 1500/3000 | |
9 | 15 | 2000/4000 | 10 Min. |
10 | 15 | 3000/6000 | |
11 | 15 | 4000/8000 | |
12 | 15 | 6000/12000 | |
13 | 15 | 8000/16000 | |
14 | 15 | 10000/20000 | |
15 | 15 | 15000/30000 | |
16 | 15 | 20000/40000 | |
17 | 15 | 30000/60000 | |
18 | 15 | 40000/80000 | |
19 | 15 | 60000/120000 | |
20 | 15 | 80000/160000 | |
21 | 15 | 100000/200000 | |
22 | 15 | 150000/300000 |
Fr 27.12. | Omaha HiLo (PLO8) - 17:00 | CHF 50+20 | |
Fr 27.12. | Friday Main Freezeout | CHF 200+45 | |
Fr 27.12. | Friday 50er | CHF 50+20 | |
Sa 28.12. | Time Turnier - Omaha (PLO)/16:00 | CHF 60+20 | |
Sa 28.12. | Saturday NLH Warm Up - 16:00 | CHF 40+15 | |
Sa 28.12. | Saturday Main 100er - 18:30 | CHF 100+30 | |
So 29.12. | Sunday Deep - 100K - 15:00 | CHF 100+30 | |
So 29.12. | Mini Sunday - 19:00 | CHF 40+15 | |
Mo 30.12. | Monday Omaha (PLO) - 17:00 | CHF 50+20 | |
Mo 30.12. | Year End Freezeout | CHF 200+45 | |
Mo 30.12. | Year End 50er | CHF 50+20 | |
Di 31.12. | Silvester PP geschlossen | Freeroll | |
Mi 01.01. | New Year NLH Warm Up - 16:00 | CHF 40+15 | |
Mi 01.01. | Time Turnier - Omaha (PLO)/16:00 | CHF 60+20 | |
Mi 01.01. | New Year Main 100er - 18:30 | CHF 100+30 | |
Do 02.01. | Berchtoldstag Deep - 100K - 15:00 | CHF 100+30 | |
Do 02.01. | Berchtoldstag Mini - 19:00 | CHF 40+15 | |
Fr 03.01. | Friday Main Freezeout | CHF 200+45 | |
Fr 03.01. | Friday 50er | CHF 50+20 | |
Mi 29.01. | Monthly Omaha (PLO) 100er | CHF 100+30 |
Telefon 044 310 40 40