Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 12 | 100/200/200 | |
2 | 12 | 200/400/400 | |
3 | 12 | 300/600/600 | |
4 | 12 | 400/800/800 | |
5 | 12 | 500/1000/1000 | |
6 | 12 | 700/1400/1400 | |
7 | 12 | 1000/2000/2000 | |
8 | 12 | 1500/3000/3000 | |
9 | 12 | 2000/4000/4000 | |
10 | 12 | 3000/6000/6000 | 15 Min. |
11 | 12 | 4000/8000/8000 | |
12 | 12 | 5000/10000/10000 | |
13 | 12 | 7000/14000/14000 | |
14 | 12 | 10000/20000/20000 | |
15 | 12 | 15000/30000/30000 | |
16 | 12 | 20000/40000/40000 | |
17 | 12 | 30000/60000/60000 | |
18 | 12 | 40000/80000/80000 | |
19 | 12 | 50000/100000/100000 | |
20 | 12 | 70000/140000/140000 | 12 Min. |
21 | 12 | 100000/200000/200000 | |
22 | 12 | 150000/300000/300000 | |
23 | 12 | 200000/400000/400000 | |
24 | 12 | 300000/600000/600000 |
Di 26.08. | *Foif Drü* # 200er FREEZEOUT # | CHF 200+40 | |
Di 26.08. | *Foif Drü* #Second Chance Freezeout# | CHF 100+30 | |
Do 28.08. | *Foif Drü* #Freeroll# | CHF 0+25 | |
Do 28.08. | *Foif Drü* #Happy Thursday# Neu mit Add-On! | CHF 60+20 | |
Fr 29.08. | *Foif Drü* !NEW! #OMAHA-Freeroll# | CHF 0+25 | |
Fr 29.08. | *Foif Drü* #Crazy Friday# | CHF 75+25 | |
Sa 30.08. | *Foif Drü* # Saturday Night 150k # | CHF 75+25 | |
So 31.08. | *Foif Drü* #Freeroll# | CHF 0+25 | |
So 31.08. | *Foif Drü* SundayChill #Deepstack# | CHF 100+30 | |
Mo 01.09. | *Foif Drü* #Freeroll# | CHF 0+25 | |
Mo 01.09. | *Foif Drü* #Easy Monday NEW 200K # | CHF 100+30 | |
Di 02.09. | *Foif Drü* # 200er FREEZEOUT # | CHF 200+40 | |
Di 02.09. | *Foif Drü* #Second Chance Freezeout# | CHF 100+30 | |
Do 04.09. | *Foif Drü* #Freeroll# | CHF 0+25 | |
Do 04.09. | *Foif Drü* #Happy Thursday# Neu mit Add-On! | CHF 60+20 | |
Fr 05.09. | *Foif Drü* !NEW! #OMAHA-Freeroll# | CHF 0+25 | |
Fr 05.09. | *Foif Drü* #Crazy Friday# | CHF 75+25 | |
Sa 06.09. | *Foif Drü* # Saturday Night 150k # | CHF 75+25 | |
So 07.09. | *Foif Drü* #Freeroll# | CHF 0+25 | |
So 07.09. | *Foif Drü* SundayChill #Deepstack# | CHF 100+30 |
Telefon 079 585 53 53