Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 10 | 100/100 | |
2 | 10 | 100/200 | |
3 | 10 | 200/400 | |
4 | 10 | 300/600 | |
5 | 10 | 400/800 | |
6 | 10 | 600/1200 | |
7 | 10 | 800/1600 | |
8 | 10 | 1000/2000 | 5 Min. |
9 | 10 | 2000/3000 | |
10 | 10 | 2000/4000 | |
11 | 10 | 3000/6000 | |
12 | 10 | 4000/8000 | |
13 | 10 | 6000/12000 | |
14 | 10 | 8000/16000 | |
15 | 10 | 10000/20000 | |
16 | 10 | 15000/30000 | |
17 | 10 | 20000/40000 | |
18 | 10 | 30000/60000 | |
19 | 10 | 40000/80000 | |
20 | 10 | 60000/120000 |
Mi 10.08. | TT Turbo Deepstack | CHF 0+20 | |
Mi 10.08. | Omaha Turbo Latenight | CHF 0+15 | |
Do 11.08. | Donnerstag kein Turnier | CHF 0+30 | |
Fr 12.08. | TT Friday Main | CHF 0+40 | |
Fr 12.08. | Omaha Latenight | CHF 0+20 | |
Sa 13.08. | NLH Freeroll - 2x 2 VC - 17:30 Uhr | Freeroll | |
Sa 13.08. | TT Samstag Main | CHF 0+30 | |
Sa 13.08. | NL Holdem Latenight | CHF 0+20 | |
So 14.08. | TT Sunday Deep | CHF 0+30 | |
So 14.08. | Trainingsturnier Deep&Fast | CHF 0+20 | |
Mi 17.08. | TT Turbo Deepstack | CHF 0+20 | |
Mi 17.08. | Omaha Turbo Latenight | CHF 0+15 | |
Do 18.08. | Donnerstag kein Turnier | CHF 0+30 | |
Fr 19.08. | TT Friday Main | CHF 0+40 | |
Fr 19.08. | Omaha Latenight | CHF 0+20 | |
Sa 20.08. | NLH Freeroll - 2x 2 VC - 17:30 Uhr | Freeroll | |
Sa 20.08. | TT Samstag Main | CHF 0+30 | |
Sa 20.08. | NL Holdem Latenight | CHF 0+20 | |
So 21.08. | TT Sunday Deep | CHF 0+30 | |
So 21.08. | Trainingsturnier Deep&Fast | CHF 0+20 |
Telefon 044 310 40 40